• undefined
undefined
+

GD2 膜片压缩机

  • 商品名称: GD2 膜片压缩机

电子邮件:

  • 产品描述
  • GD2系列隔膜压缩机产品型号及主要参数

    模型 压缩介质 体积流量
    (立方米/小时)
    吸力压力
    (兆帕)
    排气压力
    (兆帕)
    速度
    (转/分钟)
    总体尺寸
    (毫米)
    重量
    (t)
    电动机
    功率(千瓦) 电压(V)
    GD2-20/12 高纯度气体、惰性气体、易燃易爆气体、有毒气体及其他特种气体 20 1atm 1.2 400~430 2100×1000×1200 2.0 7.5 ≈380
    GD2-72/5~30 72 0.5 3 15
    GD2-20/12~160 20 1.2 15.7 7.5
    GD2-10/160 10 1atm 15.7 7.5
    GD2-10/150 10 1atm 14.7 7.5
    GD2-10/150 10 1atm 14.7 7.5
    GD2-20/5~150 20 0.5 14.7 15
    GD2-25/1.5~150 25 0.15 14.7 15
    GD2-25/6~160 25 0.6 15.7 15
    GD2-25/5~160 25 0.5 15.7 15
    GD2-25/4~160 25 0.4 15.7 18.5
    GD2-35/12~150 35 1.2 14.7 15
    GD2-40/5~150 40 0.5 14.7 18.5
    GD2-20/12~160 20 1.2 15.7 7.5

     

     

关键词:

获取报价

注意:请留下您的电子邮箱地址,我们的专业人员将尽快与您联系!